BEST VASISTAS
Classi di permeabilità
COMPONENTISTICA
Componenti
Abaco misure
|
CM
|
38 | 45 | 48 | 55 | 70 | 72 | 75 | 78 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38
|
7538 | |||||||||
|
45
|
5545 | |||||||||
|
48
|
7248 | 9048 | ||||||||
|
55
|
4555 | |||||||||
|
64
|
10064 | |||||||||
|
72
|
4872 | 5572 | ||||||||
|
75
|
3875 | |||||||||
|
78
|
||||||||||
|
90
|
4890 | |||||||||
|
98
|
5598 | 7898 | ||||||||
|
118
|
70118 |
ESEMPIO DI MODELLO 78X98
il resto dei modelli ha sempre la stessa proporzione
Componenti
Note Tecniche
DIMENSIONI
| dimensioni nominali cm (BxH) | 38 - 75 | 45 - 55 | 48 - 72 | 48 - 90 | 55 - 72 | 55 - 98 | 78 - 98 | 70 - 118 | 75 - 38 | 55 - 45 | 72 - 48 | 90 - 48 | 100 - 64 |
| dimensioni esterno cassone cm (BxH) | 38 - 75 | 45 - 55 | 48 - 72 | 48 - 90 | 55 - 72 | 55 - 98 | 78 - 98 | 70 - 118 | 75 - 38 | 55 - 45 | 72 - 48 | 90 - 48 | 100 - 64 |
| dimensioni foro cm (BxH + 1 cm per lato) | 39 - 76 | 46 - 56 | 49 - 73 | 49 - 91 | 56 - 73 | 56 - 99 | 79 - 99 | 71 - 119 | 76 - 39 | 56 - 46 | 73 - 49 | 91 - 49 | 101 - 65 |
| dimensioni interno cassone cm (passo uomo) (AxC) | 34 - 71 | 41 - 51 | 44 - 68 | 44 - 86 | 51 - 68 | 51 - 94 | 74 - 94 | 66 - 114 | 71 - 34 | 51 - 41 | 68 - 44 | 86 - 44 | 96 - 60 |
| area vetrata mq | 0,201 | 0,172 | 0,256 | 0,328 | 0,301 | 0,423 | 0,630 | 0,687 | 0,201 | 0,172 | 0,256 | 0,328 | 0,515 |
| superficie apribile mq (AxC) | 0,296 | 0,248 | 0,346 | 0,432 | 0,396 | 0,539 | 0,764 | 0,826 | 0,285 | 0,248 | 0,346 | 0,432 | 0,640 |
| apertura max (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| peso finestra kg | 11 | 8 | 11 | 14 | 10 | 13 | 21 | 23 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| dimensione imballo cm | 76x13x107 | 73x13x87 | 76x13x107 | 76x14x130 | 85x14x110 | 85x14x110 | 106x14,5x130 | 95x14x150 | 76x13x107 | 73x13x87 | 76x13x107 | 76x14x130 | 90x13x130 |
| apertura max (gradi) | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
AERAZIONE
Per un corretto utilizzo del lucernario da tetto e per garantire un adeguato ricircolo d’aria in un sottotetto non abitabile è consigliabile mantenere il lucernario aperto il più a lungo possibile. In questo modo si evita l’accumulo di umidità e condensa all’interno della stanza, prevenendo così la formazione di muffa sulle pareti e sulle
superfici in legno.
MANUTENZIONE
– Portare il battente alla massima apertura.
– Pulire le cerniere in acciaio con un qualsiasi panno asciutto. Se occorre, bagnare il panno con dello sgrassante, risciacquare e asciugare.
– Ogni 2 anni bisogna ingrassare la cerniera in acciaio inox con un qualsiasi grasso spray.
– Assicurarsi che il raccordo sia privo di fogliame, rami o materiali che possano bloccarlo.
COME PRENDERE LE MISURE PER UN PREVENTIVO ACCURATO
Prendere le misure per i lucernari Emica è un’operazione semplice e immediata. Ricorda che le misure interessate sono base e altezza, interno foro, vedi linea verde. Il primo valore da indicare è sempre la base, seguito dall’altezza. Le misure vanno espresse in centimetri.
Dichiarazione di prestazione n° 1
Prestazione dichiarata:
| TIPOLOGIA DI PROVA | NORMA DI CLASSIFICAZIONE | PRESTAZIONE DEL PRODOTTO |
|---|---|---|
| Resistenza all'urto | UNI EN 13049:2004 | ND |
| Permeabilità all'aria | UNI EN 1026:2016 | CLASSE 4 |
| Tenuta all'acqua | UNI EN 1027:2016 | 9A |
| Resistenza al carico del vento | UNI EN 12211:2016 | B3 |
| Rilascio sostanze pericolose | UNI EN 14351-1 generiche del serramento | PASSA |
| Resistenza alla torsione statica | UNI EN 14609:2004 | PASSA |
| Resistenza al carico neve | UNI EN 14351-1:2016 | 4/9/4 |
| Proprietà o isolamento acustico | UNI EN 14351-1 | ND |
| Fattore solare (g) | EN410-2011 | 0,80 |
| Trasmittanza luce (TV) | EN410-2011 | 0,83 |
| Trasmittanza termica (Uw) | UNI EN ISO 10077-2:2012 | ND |
Dichiarazione di prestazione n° 3
Prestazione dichiarata:
| TIPOLOGIA DI PROVA | NORMA DI CLASSIFICAZIONE | PRESTAZIONE DEL PRODOTTO |
|---|---|---|
| Resistenza all'urto | UNI EN 13049:2004 | ND |
| Permeabilità all'aria | UNI EN 1026:2016 | CLASSE 4 |
| Tenuta all'acqua | UNI EN 1027:2016 | 9A |
| Resistenza al carico del vento | UNI EN 12211:2016 | B3 |
| Rilascio sostanze pericolose | UNI EN 14351-1 generiche del serramento | PASSA |
| Resistenza alla torsione statica | UNI EN 14609:2004 | PASSA |
| Resistenza al carico neve | UNI EN 14351-1:2016 | 4T/9/4T |
| Proprietà o isolamento acustico | UNI EN 14351-1 | ND |
| Fattore solare (g) | EN410-2011 | 0,80 |
| Trasmittanza luce (TV) | EN410-2011 | 0,83 |
| Trasmittanza termica (Uw) | UNI EN ISO 10077-2:2012 | ND |